http://megslovsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Слов’янська сіл/рада >> Новини
ЗВІТ по видаткам Словянської сільської ради за січень-травень 2016 року
Версія для друку Написати листа

                       
ЗВІТ по видаткам Словянської сільської ради за січень-травень 2016 року    
Загальний фонд    
                       
Код Показник План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання  Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) Примітка
                       
4,31E+09 с. Слов`янка                    
Всього по бюджету   3220731,00 1632985,00 1371044,42 1368942,20 2102,22 0,00 261940,58 1849686,58 83,96  
2000 Поточні видатки 3220731,00 1632985,00 1371044,42 1368942,20 2102,22 0,00 261940,58 1849686,58 83,96  
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1696569,00 857563,00 678073,86 678073,78 0,08 0,00 179489,14 1018495,14 79,07  
2110 Оплата праці 1389307,00 700704,00 559669,84 559669,84 0,00 0,00 141034,16 829637,16 79,87  
2111 Заробітна плата 1389307,00 700704,00 559669,84 559669,84 0,00 0,00 141034,16 829637,16 79,87  
2120 Нарахування на оплату праці 307262,00 156859,00 118404,02 118403,94 0,08 0,00 38454,98 188857,98 75,48  
2200 Використання товарів і послуг 477062,00 305362,00 223020,17 220954,33 2065,84 0,00 82341,83 254041,83 73,03  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 82331,00 64831,00 57044,54 57044,54 0,00 0,00 7786,46 25286,46 87,99  
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 100,00  
2230 Продукти харчування 150000,00 60000,00 45920,81 45920,81 0,00 0,00 14079,19 104079,19 76,53  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 48177,00 29377,00 8639,33 8639,33 0,00 0,00 20737,67 39537,67 29,41  
2250 Видатки на відрядження 7600,00 5600,00 2854,28 2854,28 0,00 0,00 2745,72 4745,72 50,97  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 184954,00 143554,00 106561,21 104495,37 2065,84 0,00 36992,79 78392,79 74,23  
2273 Оплата електроенергії 141800,00 100400,00 65481,21 65481,21 0,00 0,00 34918,79 76318,79 65,22 електроенергія
2275 Оплата інших енергоносіїв 43154,00 43154,00 41080,00 39014,16 2065,84 0,00 2074,00 2074,00 95,19 вугілля
2600 Поточні трансферти 1046300,00 469260,00 469260,00 469260,00 0,00 0,00 0,00 577040,00 100,00 субвенція на утрим .
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1046300,00 469260,00 469260,00 469260,00 0,00 0,00 0,00 577040,00 100,00 освіти і культури
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 690,39 654,09 36,30 0,00 109,61 109,61 86,30  
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД платні послуги                    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5000,00 2083,33 0,00 1951,25 0,00 0,00 2083,33 5000,00 0,00  
2230 Продукти харчування 150000,00 62500,00 0,00 34994,39 0,00 0,00 62500,00 150000,00 0,00 батьківська плата
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД гранти та дарунки                    
2000 Поточні видатки 8329,11 3470,46 0,00 8329,11 0,00 0,00 3470,46 8329,11 0,00  
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2420,87 1008,70 0,00 2420,87 0,00 0,00 1008,70 2420,87 0,00  
2110 Оплата праці 1984,32 826,80 0,00 1984,32 0,00 0,00 826,80 1984,32 0,00 кошти ЦЗ
2111 Заробітна плата 1984,32 826,80 0,00 1984,32 0,00 0,00 826,80 1984,32 0,00  
2120 Нарахування на оплату праці 436,55 181,90 0,00 436,55 0,00 0,00 181,90 436,55 0,00  
2200 Використання товарів і послуг 5908,24 2461,77 0,00 5908,24 0,00 0,00 2461,77 5908,24 0,00 продукти
2230 Продукти харчування 5908,24 2461,77 0,00 5908,24 0,00 0,00 2461,77 5908,24 0,00 гранти від батьків
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД інші надходження                    
2000 Поточні видатки 23683,79 23483,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23483,79 23683,79 0,00  
2200 Використання товарів і послуг 23683,79 23483,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23483,79 23683,79 0,00  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 23683,79 23483,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23483,79 23683,79 0,00  
3000 Капітальні видатки 237099,00 237099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237099,00 237099,00 0,00  
3100 Придбання основного капіталу 237099,00 237099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237099,00 237099,00 0,00  
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 37099,00 37099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37099,00 37099,00 0,00 придбання контейнерів
3140 Реконструкція та реставрація 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 ремонт спортзалу
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00  
                       

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор