http://megslovsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Слов’янська сіл/рада >> Новини
Інформація про виконання видаткової частини бюджету за 1 півріччя 2016 р.
Версія для друку Написати листа

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видаткової частини бюджету  
СЛОВЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ за 1 півріччя 2016 року.  
                   
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Касові видатки за вказаний період Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)
Всього по бюджету   2960431,00 3220731,00 1906511,00 1664800,94 1664800,94 241710,06 1555930,06 87,32
2000 Поточні видатки 2960431,00 3220731,00 1906511,00 1664800,94 1664800,94 241710,06 1555930,06 87,32
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1565069,00 1696569,00 991669,00 857663,54 857663,54 134005,46 838905,46 86,49
2110 Оплата праці 1281107,00 1389307,00 814324,00 707001,22 707001,22 107322,78 682305,78 86,82
2111 Заробітна плата 1281107,00 1389307,00 814324,00 707001,22 707001,22 107322,78 682305,78 86,82
2120 Нарахування на оплату праці 283962,00 307262,00 177345,00 150662,32 150662,32 26682,68 156599,68 84,95
2200 Використання товарів і послуг 445062,00 477062,00 357902,00 250343,31 250343,31 107558,69 226718,69 69,95
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 88331,00 82331,00 78331,00 69141,54 69141,54 9189,46 13189,46 88,27
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4000,00 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 50,00
2230 Продукти харчування 150000,00 150000,00 75000,00 50769,00 50769,00 24231,00 99231,00 67,69
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40777,00 48177,00 40017,00 11115,44 11115,44 28901,56 37061,56 27,78
2250 Видатки на відрядження 7000,00 7600,00 6600,00 3541,27 3541,27 3058,73 4058,73 53,66
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 154954,00 184954,00 153954,00 113776,06 113776,06 40177,94 71177,94 73,90
2273 Оплата електроенергії 111800,00 141800,00 110800,00 74761,90 74761,90 36038,10 67038,10 67,47
2275 Оплата інших енергоносіїв 43154,00 43154,00 43154,00 39014,16 39014,16 4139,84 4139,84 90,41
2600 Поточні трансферти 950000,00 1046300,00 556140,00 556140,00 556140,00 0,00 490160,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 950000,00 1046300,00 556140,00 556140,00 556140,00 0,00 490160,00 100,00
2800 Інші поточні видатки 300,00 800,00 800,00 654,09 654,09 145,91 145,91 81,76

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор