http://megslovsil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Слов’янська сіл/рада >> Новини
ІНФОРМАЦІЯ про виконання видаткової частини бюджету за 1 півріччя 2016 р.
Версія для друку Написати листа

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видаткової частини бюджету  
СЛОВЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ за 1 півріччя 2016 року.  
                грн.  
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Касові видатки за вказаний період Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період
010116 Органи місцевого самоврядування 612700,00 632700,00 381300,00 354098,09 354098,09 27201,91 278601,91 92,87
2111 Заробітна плата 446700,00 446700,00 250000,00 247457,85 247457,85 2542,15 199242,15 98,98
2120 Нарахування на оплату праці 98300,00 98300,00 52200,00 50067,45 50067,45 2132,55 48232,55 95,91
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43500,00 53500,00 53500,00 46311,39 46311,39 7188,61 7188,61 86,56
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13700,00 23700,00 18700,00 5071,93 5071,93 13628,07 18628,07 27,12
2250 Видатки на відрядження 5000,00 5000,00 4000,00 2791,27 2791,27 1208,73 2208,73 69,78
2273 Оплата електроенергії 5200,00 5200,00 2600,00 2244,11 2244,11 355,89 2955,89 86,31
2800 Інші поточні видатки 300,00 300,00 300,00 154,09 154,09 145,91 145,91 51,36
070101 Дошкільні заклади освіти 1012587,00 1034087,00 541340,00 495666,11 495666,11 45673,89 538420,89 91,56
2111 Заробітна плата 645563,00 663263,00 339700,00 339697,27 339697,27 2,73 323565,73 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 142024,00 145824,00 74640,00 74160,43 74160,43 479,57 71663,57 99,36
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2400,00 4400,00 4400,00 4146,20 4146,20 253,80 253,80 94,23
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4000,00 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 50,00
2230 Продукти харчування 150000,00 150000,00 75000,00 50769,00 50769,00 24231,00 99231,00 67,69
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16000,00 14000,00 11600,00 4109,15 4109,15 7490,85 9890,85 35,42
2250 Видатки на відрядження 2000,00 2000,00 2000,00 750,00 750,00 1250,00 1250,00 37,50
2273 Оплата електроенергії 50600,00 50600,00 30000,00 20034,06 20034,06 9965,94 30565,94 66,78
090501 Організація та проведення громадських робіт 0,00 12200,00 12200,00 2420,87 2420,87 9779,13 9779,13 19,84
2111 Заробітна плата 0,00 10000,00 10000,00 1984,32 1984,32 8015,68 8015,68 19,84
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 2200,00 2200,00 436,55 436,55 1763,45 1763,45 19,84
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 87300,00 147100,00 134390,00 73426,31 73426,31 60963,69 73673,69 54,64
2111 Заробітна плата 22300,00 40300,00 35500,00 5402,75 5402,75 30097,25 34897,25 15,22
2120 Нарахування на оплату праці 4960,00 8760,00 7650,00 1188,61 1188,61 6461,39 7571,39 15,54
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14800,00 22800,00 18800,00 18083,95 18083,95 716,05 4716,05 96,19
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3240,00 3240,00 3240,00 1288,92 1288,92 1951,08 1951,08 39,78
2273 Оплата електроенергії 42000,00 72000,00 69200,00 47462,08 47462,08 21737,92 24537,92 68,59
110201 Бібліотеки 87008,00 67008,00 41308,00 34089,84 34089,84 7218,16 32918,16 82,53
2111 Заробітна плата 42840,00 47940,00 28020,00 27048,22 27048,22 971,78 20891,78 96,53
2120 Нарахування на оплату праці 11500,00 12400,00 7000,00 6018,90 6018,90 981,10 6381,10 85,98
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27631,00 1631,00 1631,00 600,00 600,00 1031,00 1031,00 36,79
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5037,00 4437,00 4057,00 422,72 422,72 3634,28 4014,28 10,42
2250 Видатки на відрядження 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 210836,00 280836,00 239333,00 148459,72 148459,72 90873,28 132376,28 62,03
2111 Заробітна плата 123704,00 181104,00 151104,00 85410,81 85410,81 65693,19 95693,19 56,52
2120 Нарахування на оплату праці 27178,00 39778,00 33655,00 18790,38 18790,38 14864,62 20987,62 55,83
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2800,00 2800,00 2420,00 222,72 222,72 2197,28 2577,28 9,20
2273 Оплата електроенергії 14000,00 14000,00 9000,00 5021,65 5021,65 3978,35 8978,35 55,80
2275 Оплата інших енергоносіїв 43154,00 43154,00 43154,00 39014,16 39014,16 4139,84 4139,84 90,41
250315 Інші додаткові дотації 950000,00 1021500,00 531340,00 531340,00 531340,00 0,00 490160,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 950000,00 1021500,00 531340,00 531340,00 531340,00 0,00 490160,00 100,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 100,00
250380 Інші субвенції 0,00 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 0,00 0,00 100,00
250404 Інші видатки 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00
  Усього  2960431,00 3220731,00 1906511,00 1664800,94 1664800,94 241710,06 1555930,06 87,32

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор